ASTM A333 Korkeapaine -seosteräksen saumaton putki
$700≥1Ton
Maksutapa: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,CIP,DDP,DDU |
Min. Tilata: | 1 Ton |
$700≥1Ton
Maksutapa: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,CIP,DDP,DDU |
Min. Tilata: | 1 Ton |
Standardi: bs, GB, ASTM, JIS, DIN, API
Materiaali: 10MoWVNb, ST35-ST52, 15NiCuMoNb5, 10 # -45 #, Cr-Mo-seos, STPA22-STPA26, MO, API J55-API P110, CrNi-seos, 16 min, A53-A369, 10Cr9Mo1VNb, STBA20-STBA26, STPG42, STB35-STB42, Q195-Q345, Mn-V-seos
Osa: Pyöristää, Suorakulmainen, Soikea, LTZ, Neliö
Soveltaminen: Kemiallinen lannoiteputki, Nesteputki, Kattilan putki, Poraputki, Rakenne putki, Kaasuputki, Hydraulinen putki, ÖLJYPUTKI
sertifiointi: Ce, Bsi, Ul, Api
Surface Treatment: Galvanized, Copper Coated
Erikoisputki: API-putki, EMT-putki, Paksu seinäputki
Toleranssi: ± 1%, ± 10%, ± 3%, ± 15%, ± 5%
Kategoria: Neliön muotoiset putket, Spiraalihitsausputki, Hitsattu teräsputki, Saumaton teräsputki
Prosessointipalvelu: Taivutus, Hitsaus, Decoiling, Lävistys, Leikkaus
Myyntiyksiköt | : | Ton |
ladata | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Chemical Composition of ASTM A333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | Grade 1, % | Grade 3, % | Grade 4, % | Grade 6, % | Grade 7, % | Grade 8, % | Grade 9, % | Grade 10, % | Grade 11, % |
C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
Si | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0.10 min | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
Ni | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
Cr | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
Cu | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
Al | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
Mo | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
Co | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
Tietosuojalausunto: Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Yrityksemme lupaa olla paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi mille tahansa laajentumiselle ilman nimenomaista käyttöoikeustasi.
Täytä lisätietoja, jotta voit ottaa sinuun yhteyttä nopeammin
Tietosuojalausunto: Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Yrityksemme lupaa olla paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi mille tahansa laajentumiselle ilman nimenomaista käyttöoikeustasi.