Q275 Kuumavalssattu hiiliteräs kulma rautapalkin kulmateräs rakennuskäyttöön
$466≥1Ton
Maksutapa: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDP,DDU,CFR,CIF,Express Delivery,EXW,FCA |
Min. Tilata: | 1 Ton |
kuljetus: | Ocean,Land,Air,Express |
$466≥1Ton
Maksutapa: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDP,DDU,CFR,CIF,Express Delivery,EXW,FCA |
Min. Tilata: | 1 Ton |
kuljetus: | Ocean,Land,Air,Express |
Brändi: Gnee
Standard: Aisi, Astm, Bs, Din, Gb, Jis
Material: Q195-Q420 Series, A36-A992 Series, S235jr-S335jr Series, Ss400-Ss540 Series, Gr50 Series, St Series
Place Of Origin: China
Species: Equal, Unequal
Tolerance: ±15%, ±1%, ±20%, ±10%, ±3%, ±5%
Processing Service: Bending, Welding, Punching, Cutting
Myyntiyksiköt | : | Ton |
Paketin tyyppi | : | merikelpoinen paketti |
ladata | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Commodity | Steel Angel Bar |
Material Grade | Q195, Q215, Q235, Q275,Q295,Q345,Q355,Q390,etc SS400; S235(JR,J0,J2),S275(JR,J0,J2,N,NL),S355(JR,J0,J2,N,NL),S420(N,ML),S460(M,ML,N,NL),etc ASTM A36,A283 (Gr.B,Gr.C,Gr.D),A570 (Gr.A, Gr.D),A572(Gr42,Gr50,Gr55,Gr.60,Gr.65), etc St37,St52; Ste355,Ste460,etc SAE1008, 1010, 1015, 1020, 1030, 1040, 1045; 10#,20#,35#,45#,55#,etc JIS S20C,S25C,S35C,S45C,S55C,etc 15Mn, 20Mn, 30Mn, 40Mn, 45Mn, 50Mn,etc 20Cr, 40Cr,15CrMo,20CrMo,30CrMo, 35CrMo, 42CrMo,etc |
Specification | a. Hot rolled angle bar: (16-200) x (16-200) x (3-18) x (3000-9000)mm or according to your requests b. Acid angle bar: (16-200) x (16-200) x (3-18)x(3000-9000)mm or according to your requests. c. Cold drawn angle bar: (16-200) x (16-200) x (3-18) x (3000-9000)mm or according to your requests Other specifications can be customized |
Surface | Pickled / Bright / Polished / Satin,etc |
Standards | AISI,ASTM,JIS,GB,EN,DIN,etc |
Packing | Standard export sea-worthy packing or customized |
Trade Term | Ex-Work & FOB China port & CIF Destination Port & CFR |
Payment Term | 30% TT deposit+70% TT balance before delivery |
Container Size | 20ft GP: 5898mm(Length) x 2352mm(Width) x 2393mm(High) 40ft GP: 12032mm(Length) x 2352mm(Width) x 2393mm(High) 40ft HC: 12032mm(Lengh) x 2352mm(Width) x 2698mm(High) |
Tietosuojalausunto: Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Yrityksemme lupaa olla paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi mille tahansa laajentumiselle ilman nimenomaista käyttöoikeustasi.
Täytä lisätietoja, jotta voit ottaa sinuun yhteyttä nopeammin
Tietosuojalausunto: Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Yrityksemme lupaa olla paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi mille tahansa laajentumiselle ilman nimenomaista käyttöoikeustasi.