Saumaton API 5L -viivaputki
$700≥1Ton
Maksutapa: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
Min. Tilata: | 1 Ton |
kuljetus: | Ocean,Land,Air,Express |
$700≥1Ton
Maksutapa: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
Min. Tilata: | 1 Ton |
kuljetus: | Ocean,Land,Air,Express |
Malli nro.: Seamless API 5L Line Pipe
Standardi: bs, GB, ASTM, JIS, DIN, API
Materiaali: 10MoWVNb, 15NiCuMoNb5, ST35-ST52, STPA22-STPA26, Cr-Mo-seos, 10 # -45 #, MO, API J55-API P110, CrNi-seos, 10Cr9Mo1VNb, A53-A369, 16 min, STBA20-STBA26, STPG42, STB35-STB42, Mn-V-seos, Q195-Q345
Osa: Pyöristää, Suorakulmainen, Soikea, LTZ, Neliö
Lähtöisin: Kiina
Soveltaminen: Nesteputki, Kemiallinen lannoiteputki, Kattilan putki, Rakenne putki, Poraputki, Hydraulinen putki, Kaasuputki, ÖLJYPUTKI
sertifiointi: Bsi, Ce, Api, Ul
Surface Treatment: Galvanized, Copper Coated
Erikoisputki: API-putki, EMT-putki, Paksu seinäputki
Onko Seos: Ei-seos
Toleranssi: ± 1%, ± 3%, ± 5%
Kategoria: Neliön muotoiset putket, Spiraalihitsausputki, Hitsattu teräsputki, Saumaton teräsputki
Prosessointipalvelu: Taivutus, Hitsaus, Decoiling, Lävistys, Leikkaus
Myyntiyksiköt | : | Ton |
ladata | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet
Standard | Grade | Chemical Components (%) | Mechanical Properties | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Tensile STrength(Mpa) | Yield STrength(Mpa) | |||
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | ||
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | ||
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | ||
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
Tietosuojalausunto: Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Yrityksemme lupaa olla paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi mille tahansa laajentumiselle ilman nimenomaista käyttöoikeustasi.
Täytä lisätietoja, jotta voit ottaa sinuun yhteyttä nopeammin
Tietosuojalausunto: Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Yrityksemme lupaa olla paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi mille tahansa laajentumiselle ilman nimenomaista käyttöoikeustasi.