API5CT J55, K55, N80, L80, P110, C90, T95, Q125 Oil Coling Pipe
$700≥1Ton
Maksutapa: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
Min. Tilata: | 1 Ton |
kuljetus: | Ocean,Land,Air,Express |
portti: | 天津,上海,深圳 |
$700≥1Ton
Maksutapa: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
Min. Tilata: | 1 Ton |
kuljetus: | Ocean,Land,Air,Express |
portti: | 天津,上海,深圳 |
Malli nro.: API5CT J55, K55,N80,L80,P110,C90,T95,Q125 oil casing pipe
Standardi: bs, GB, ASTM, JIS, DIN, API
Materiaali: 10MoWVNb, STPA22-STPA26, MO, 10Cr9Mo1VNb, STBA20-STBA26, Mn-V-seos, ST35-ST52, 15NiCuMoNb5, Cr-Mo-seos, 10 # -45 #, API J55-API P110, CrNi-seos, A53-A369, 16 min, STPG42, STB35-STB42, Q195-Q345
Osa: Pyöristää, Suorakulmainen, LTZ, Neliö, Soikea
Lähtöisin: Kiina
Soveltaminen: Nesteputki, Kemiallinen lannoiteputki, Kattilan putki, Rakenne putki, Poraputki, Hydraulinen putki, ÖLJYPUTKI, Kaasuputki
sertifiointi: Bsi, Ul, Ce, Api
Surface Treatment: Copper Coated, Galvanized
Erikoisputki: API-putki, EMT-putki, Paksu seinäputki
Onko Seos: Ei-seos
Toleranssi: ± 1%, ± 10%, ± 15%, ± 3%, ± 5%
Kategoria: Neliön muotoiset putket, Spiraalihitsausputki, Hitsattu teräsputki, Saumaton teräsputki
Prosessointipalvelu: Taivutus, Hitsaus, Decoiling, Lävistys, Leikkaus
Myyntiyksiköt | : | Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Öljykotelon putken yksityiskohdat
Vakio: API 5CT, API 5D
Teräsluokat: K55, J55, L80-1, N80, C90, C95, P110, T95
Koko: 2 3/8 "-4 1/2"*0,167 "-0630"
Koteloputki
Teräsputki
Öljykoteloputki/teräsputki
Mukaan lukien tavallinen kotelo, romahtamisen vastainen kotelo, korroosion vastainen kotelo, Hi-vahvuuskotelo
Toimii kaivon seininä;
Vakio: API 5CT
Teräsluokat: K55, J55, L80, N80, C90, C95, P110 T95, M65, E75, X95, G105, S135
Group | Grade | Type | C | Mn | Mo | Cr | Ni max. | Cu max. | P max. | S max. | Si max. | ||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
R95 | - | - | 0.45 c | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
L80 | 1 | - | 0.43 a | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
L80 | 9Cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 b | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 d | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
C110 | - | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.005 | - | |
3 | P110 | e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 e | 0.030 e | - |
4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
a The carbon content for L80 may be increased up to 0.50 % maximum if the product is oil-quenched. b The molybdenum content for Grade C90 Type 1 has no minimum tolerance if the wall thickness is less than 17.78 mm. c The carbon content for R95 may be increased up to 0.55 % maximum if the product is oil-quenched. d The molybdenum content for T95 Type 1 may be decreased to 0.15 % minimum if the wall thickness is less than 17.78 mm. e For EW Grade P110, the phosphorus content shall be 0.020 % maximum and the sulfur content 0.010 % maximum. NL = no limit. Elements shown shall be reported in product analysis. |
Mekaaniset ominaisuudet
Standard | Type | Tensile Strength MPa |
Yield Strength MPa |
Hardness Max. |
API SPEC 5CT | J55 | ≥517 | 379 ~ 552 | ---- |
K55 | ≥517 | ≥655 | --- | |
N80 | ≥689 | 552 ~ 758 | --- | |
L80(13Cr) | ≥655 | 552 ~ 655 | ≤241HB | |
P110 | ≥862 | 758 ~ 965 | ---- |
Tietosuojalausunto: Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Yrityksemme lupaa olla paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi mille tahansa laajentumiselle ilman nimenomaista käyttöoikeustasi.
Täytä lisätietoja, jotta voit ottaa sinuun yhteyttä nopeammin
Tietosuojalausunto: Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Yrityksemme lupaa olla paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi mille tahansa laajentumiselle ilman nimenomaista käyttöoikeustasi.