UNS N08811 1
$12.25≥500Kilogram
Maksutapa: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDU,DDP |
Min. Tilata: | 500 Kilogram |
kuljetus: | Ocean,Land,Air,Express |
$12.25≥500Kilogram
Maksutapa: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDU,DDP |
Min. Tilata: | 500 Kilogram |
kuljetus: | Ocean,Land,Air,Express |
Myyntiyksiköt | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Form and Condition | Tensile Strength | Yield Strength (0.2% Offset) | Elongation, % | Hardness, Rockwell | ||
ksi | Mpa | Ksi | Mpa | |||
Wire | ||||||
Cold drawn | ||||||
Annealed | 80-120 | 550-830 | 35-75 | 240-520 | 45-20 | - |
No. 1 Temper | 105-135 | 725-930 | 70-105 | 480-725 | 35-15 | - |
Spring Temper | 170-220 | 1170-1520 | 150-210 | 1035-1450 | 5-2 | - |
Tietosuojalausunto: Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Yrityksemme lupaa olla paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi mille tahansa laajentumiselle ilman nimenomaista käyttöoikeustasi.
Täytä lisätietoja, jotta voit ottaa sinuun yhteyttä nopeammin
Tietosuojalausunto: Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Yrityksemme lupaa olla paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi mille tahansa laajentumiselle ilman nimenomaista käyttöoikeustasi.