Hastelloy C4 N06455 Nikkeli -seos Special Steel -laippa
$10≥1Piece/Pieces
Maksutapa: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,DES,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
Min. Tilata: | 1 Piece/Pieces |
kuljetus: | Ocean,Land,Air,Express |
$10≥1Piece/Pieces
Maksutapa: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,DES,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
Min. Tilata: | 1 Piece/Pieces |
kuljetus: | Ocean,Land,Air,Express |
Myyntiyksiköt | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Alloy | Tensile Strength | Yield Strength | Rate of Elongation |
Rm N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5% | |
Hastelloy C-4 | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
% | C | Mn | Fe | S | Si | Cu | Ni | Al | Ti | Cr | Mo | W | V |
Hastelloy C-4 | ≤0.015 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤0.03 | ≤0.08 | -- | balance | -- | ≤0.7 | 14.0-18.0 | 14.0-17.0 | -- | -- |
Tietosuojalausunto: Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Yrityksemme lupaa olla paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi mille tahansa laajentumiselle ilman nimenomaista käyttöoikeustasi.
Täytä lisätietoja, jotta voit ottaa sinuun yhteyttä nopeammin
Tietosuojalausunto: Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Yrityksemme lupaa olla paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi mille tahansa laajentumiselle ilman nimenomaista käyttöoikeustasi.